| Zimmerkategorie | 2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | 5 Nächte | 6 Nächte | 7 Nächte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Kunsthaus | 163 | 158 | 143 | 134 | 134 | 132 |
| Doppelzimmer Friedensreich | 170 | 165 | 150 | 141 | 141 | 139 |
| Doppelzimmer Friedensreich Thermenseite | 173 | 168 | 153 | 144 | 144 | 142 |
| Doppelzimmer Friedensreich mit Balkon | 176 | 171 | 156 | 147 | 147 | 145 |
| Doppelzimmer Friedensreich Thermenseite mit Balkon | 179 | 174 | 159 | 150 | 150 | 148 |
| Doppelzimmer Wolkenreich | 184 | 179 | 164 | 155 | 155 | 153 |
| Suite Waldhofhaus | 213 | 208 | 193 | 184 | 184 | 182 |
| Juniorsuite | 213 | 208 | 193 | 184 | 184 | 182 |
| Studio | 197 | 192 | 177 | 168 | 168 | 166 |
| Steinhaus Suite | 224 | 219 | 204 | 195 | 195 | 193 |
| Steinhaus Suite Thermenseite | 233 | 228 | 213 | 204 | 204 | 202 |
| Steinhaus Suite Grande | 341 | 336 | 321 | 312 | 312 | 310 |
| Appartment Augenschlitzhaus (€ 20 pro Hund und Nacht) | 184 | 179 | 164 | 155 | 155 | 153 |
| Zimmerkategorie | 2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | 5 Nächte | 6 Nächte | 7 Nächte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Kunsthaus | 177 | 172 | 155 | 147 | 147 | 145 |
| Doppelzimmer Friedensreich | 184 | 179 | 162 | 154 | 154 | 152 |
| Doppelzimmer Friedensreich Thermenseite | 187 | 182 | 165 | 157 | 157 | 155 |
| Doppelzimmer Friedensreich mit Balkon | 190 | 185 | 168 | 160 | 160 | 158 |
| Doppelzimmer Friedensreich Thermenseite mit Balkon | 193 | 188 | 171 | 163 | 163 | 161 |
| Doppelzimmer Wolkenreich | 198 | 193 | 176 | 168 | 168 | 166 |
| Suite Waldhofhaus | 227 | 222 | 205 | 197 | 197 | 195 |
| Juniorsuite | 227 | 222 | 205 | 197 | 197 | 195 |
| Studio | 211 | 206 | 189 | 181 | 181 | 179 |
| Steinhaus Suite | 238 | 233 | 216 | 208 | 208 | 206 |
| Steinhaus Suite Thermenseite | 247 | 242 | 225 | 217 | 217 | 215 |
| Steinhaus Suite Grande | 355 | 350 | 333 | 325 | 325 | 323 |
| Appartment Augenschlitzhaus (€ 20 pro Hund und Nacht) | 198 | 193 | 176 | 168 | 168 | 166 |
| Zimmerkategorie | 2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | 5 Nächte | 6 Nächte | 7 Nächte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Kunsthaus | 187 | 182 | 167 | 160 | 160 | 158 |
| Doppelzimmer Friedensreich | 194 | 189 | 174 | 167 | 167 | 165 |
| Doppelzimmer Friedensreich Thermenseite | 197 | 192 | 177 | 170 | 170 | 168 |
| Doppelzimmer Friedensreich mit Balkon | 200 | 195 | 180 | 173 | 173 | 171 |
| Doppelzimmer Friedensreich Thermenseite mit Balkon | 203 | 198 | 183 | 176 | 176 | 174 |
| Doppelzimmer Wolkenreich | 208 | 203 | 188 | 181 | 181 | 179 |
| Suite Waldhofhaus | 237 | 232 | 217 | 210 | 210 | 208 |
| Juniorsuite | 237 | 232 | 217 | 210 | 210 | 208 |
| Studio | 221 | 216 | 201 | 194 | 194 | 192 |
| Steinhaus Suite | 248 | 243 | 228 | 221 | 221 | 219 |
| Steinhaus Suite Thermenseite | 257 | 252 | 237 | 230 | 230 | 228 |
| Steinhaus Suite Grande | 365 | 360 | 345 | 338 | 338 | 336 |
| Appartment Augenschlitzhaus (€ 20 pro Hund und Nacht) | 208 | 203 | 188 | 181 | 181 | 179 |
Zusatzinformationen
Einzelbelegungszuschlag € 30,00 pro Nacht. Zuschlag von € 8 pro Person/Nacht am Wochenende (Nächtigungen Freitag, Samstag & Sonntag) sowie an Feier- und Fenstertagen. Gültig für alle Zimmer.
Thermennutzung am Anreisetag ab 9 Uhr
Zimmergarantie ab 16 Uhr
Check-Out: 11 Uhr
Preise pro Person/Nacht bei 2er-Belegung mit Halbpension sowie allen Inklusivleistungen. Exklusive Kur- und Nächtigungsabgabe, inklusive Mehrwertsteuer. Preise und Verfügbarkeiten für Mehrbelegung sowie Kinderermäßigungen auf Anfrage.
Ausgenommen Feier- und Fenstertage sowie Weihnachten und Neujahr
HOCHZEIT 23.10 - 01.11.26 | 18.12.26 - 09.01.27 auf Anfrage, 3 Nächte Mindestaufenthalt.

